Arty je červená fena s bílými znaky středně silné kostry s krásně modelovanou hlavou s výrazným stopem, krásným výrazem, tmavým okem, správně složeným uchem, nůžkovým skusem, je plnochrupá. Má výborné úhlení obou párů končetin, správný pohyb a dobře nesený prut. Celkově správně vyvážená fena.
Arty je nedominantní, jemná, klidná a velmi mazlivá fena. Je naprosto snášenlivá s každým zvířetem a bezmezně miluje děti. Právě pro její povahu jsme se rozhodli složit canisterapeutické zkoušky (což se nám povedlo 22. 10. 2017 se známkou – prospěla výborně).
„Dobře ovladatelná, trpělivá fena, vhodná k dětem, vhodná pro polohování.“
ZDRAVOTNÍ TESTY
ED – 1/1 | Doppler – clean |
HD – A/A | Kidneys – clean |
Patella -0/0 | L2HGA: clear by parents |
OCD – unaffected | HC – clear by parents |
Výstavy
Datum | Název | Třída | Výsledek |
26./27.5. 2018 | International dog show Varaždin | otevřená | Excellent 2, res. CAC/ Excelent 1, CAC, res.CACIB |
7. 10. 2017 | MVP České Budějovice | otevřená | Výborná 3 |
1. 10. 2017 | Doppel CACIB Tulln | otevřená | Excellent 3 |
30. 9. 2017 | Doppel CACIB Tulln | otevřená | Excellent 4 |
22. 9. 2017 | CAC Vukovar | otevřená | Excellent 1; CAC, BOS |
9. 9. 2017 | CACIB Karlovac | otevřená | Excellent 1; CAC, CACIB |
20. 8. 2017 | Doppel CACIB Innsbruck | otevřená | Excellent 2; r. CACA |
19. 8. 2017 | Doppel CACIB Innsbruck | otevřená | Excellent 1; CACA |
20. 5. 2017 | IHA Wieselburg | otevřená | Excellent 2; r.CACA |
9. 4. 2017 | Spezial CAC Chemnitz | mezitřída | Excellent 4 |
8. 4. 2017 | CACIB Chemnitz | mezitřída | Excellent |
30. 10. 2016 | MVP Praha | mezitřída | Výborná 3 |
29.10. 2016 | MVP Praha | mezitřída | Výborná 4 |
2. 10. 2016 | CACIB Tulln | mezitřída | Excellent 2; r.CACA |
17. 9. 2016 | Speciální výstava Kolesa | mezitřída | Výborná |
21. 8. 2016 | MVP Bratislava | mezitřída | Excellent 4 |
30. 7. 2016 | CAC Split | otevřená | Excellent 2; r. CAC |
29. 7. 2016 | CACIB Split | otevřená | Excellent 2; r.CAC |
28. 7. 2016 | CAC Split | mezitřída | Excellent 3 |
23. 7. 2016 | Krajská výstava Martiněves | mezitřída | Výborná 1; VT |
14. 5. 2016 | CACIB Szilsvasvarad | mladých | Excellent 2 |
10. 10. 2015 | MVP České Budějovice | mladých | Výborná 2 |
12. 9. 2015 | Speciální výstava SBTC | dorost | Velmi nadějný |
7. 6. 2015 | Klubová výstava SBTC | štěňat | Velmi nadějný |
Zkoušky
Datum | Zkouška |
5.6. 2016 | OB-Z |
22. 10. 2017 | Canisterapeutická zkouška |
28.10. 2018 | ZOP |
11.2. 2019 | Dogdancing – DwD1 |
23.4. 2019 | Dogdancing – F1 |
Dogdancing – MD1 | |
Dogdancing – HtM1 |
